Tinklaraštis
Žr. viskąGravel Sandman GRX – Dėmesio centre.
Žvyro dviračių palyginimas |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sandman 1
Geras ir įperkamas
|
![]() Sandman 3
Universalus pasirinkimas
|
![]() Sandman 4
Mūsų geriausiai parduodamas modelis
|
![]() Sandman 5
Puikus našumas
|
![]() Sandman 6
Geriausias savo kategorijoje
|
![]() Sandman 7
Geriausias pasirinkimas
|
||
Svoris | 9.8 kg | 9.8 kg | 9.8 kg | 8.3 kg | 9.8 kg | 9.6 kg | |
Pavarų sistema | Shimano SORA | Shimano 105 | Shimano GRX 400 | Shimano Ultegra | Shimano GRX 600 | Shimano GRX 820 | |
Pavaros | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 | |
Rėmas | TORAY T800 Anglies pluoštas | TORAY T800 Anglies pluoštas | TORAY T800 Anglies pluoštas | TORAY T800 Anglies pluoštas | TORAY T800 Anglies pluoštas | TORAY T800 Anglies pluoštas | |
Rėmo dydis | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | |
Stabdžiai | Mechaniniai | Mechaniniai | Hidrauliniai | Mechaniniai | Hidrauliniai | Hidrauliniai | |
Ratų dydis | 28 colių | 28 colių | 28 colių | 28 colių | 28 colių | 28 colių | |
Ratlankiai | Aliuminis | Aliuminis | Aliuminis | Anglies pluoštas | Aliuminis | Aliuminis |
Kodėl rinktis Rinos Odin seriją?
Plento dviračių palyginimas |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Odin 1
Geras ir įperkamas
|
![]() Odin 3
Universalus pasirinkimas
|
![]() Odin 4
Mūsų naujausias modelis
|
![]() Odin 5
Puikus našumas
|
||||
Svoris | 9.8 kg | 9.8 kg | 9.2 kg | 8.3 kg | |||
Pavarų sistema | Shimano SORA | Shimano 105 | Shimano 105 | Shimano Ultegra | |||
Pavaros | 18 | 22 | 24 | 22 | |||
Rėmas | TORAY T800 Anglies pluoštas | TORAY T800 Anglies pluoštas | TORAY T800 Anglies pluoštas | TORAY T800 Anglies pluoštas | |||
Rėmo dydis | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | |||
Stabdžiai | Mechaniniai | Mechaniniai | Shimano 105 hidrauliniai | Mechaniniai | |||
Ratų dydis | 28 colių | 28 colių | 28 colių | 28 colių | |||
Ratlankiai | Aliuminis | Aliuminis | Aliuminis | Anglies pluoštas |
Rinos Gaia – Kalnų Užkariautojas
MTB dviračių palyginimas |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gaia 2
Ekonomiškas pasirinkimas
|
![]() Gaia 4
Profesionalų pasirinkimas
|
||||||
Svoris | 11.9 kg | 10.8 kg | |||||
Pavarų sistema | Shimano Deore | Shimano SLX | |||||
Pavaros | 12 | 12 | |||||
Šakė | ROCKSHOX Recon RL Nuotolinis valdymas | FOX 32 Ritmas Nuotolinis valdymas | |||||
Važiuoklės eiga | 100 mm | 100 mm | |||||
Rėmas | TORAY T800 Anglies pluoštas | TORAY T800 Anglies pluoštas | |||||
Rėmo dydis | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | optimizuotas važiuotojams 165-195 cm ūgio | |||||
Stabdžiai | Hidrauliniai | Hidrauliniai | |||||
Ratų dydis | 29x2.25 colių | 29x2.25 colių | |||||
Ratlankiai | Aliuminis | Aliuminis |